MIRTAZAPINA 45 MG 30 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
Agrupación homogénea de precios menores. 10 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario MIRTAZAPINA 45 MG 30 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRPIK 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos | CANTABRIA PHARMA, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/06/2009 | MIRTAZAPINA, | 25.60€ | 25.60€ | 25.60€ | |
MIRTAZAPINA ACTAVIS 45 mg comprimidos bucodispersasbles , 30 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2009 | 01/03/2013 | MIRTAZAPINA, | 25.62€ | 25.62€ | 25.57€ |
MIRTAZAPINA AUROVITAS SPAIN 45 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/07/2021 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA FLAS BLUEFISH 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2010 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA FLAS CINFA 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 07/03/2013 | MIRTAZAPINA, | 25.59€ | 25.59€ | 25.57€ |
MIRTAZAPINA FLAS CINFAMED 45 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | CINFA S.A. | ALTA | 01/08/2019 | MIRTAZAPINA HEMIHIDRATO | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA FLAS NORMOGEN 45 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2019 | MIRTAZAPINA HEMIHIDRATO | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA NORMON 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos | NORMON S.A. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 19/10/2007 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA SANDOZ 45 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 09/05/2008 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA TEVA 45 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/03/2013 | MIRTAZAPINA, | 25.62€ | 25.62€ | 25.57€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.