MIRTAZAPINA 45 MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 7 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario MIRTAZAPINA 45 MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRTAZAPINA ALMUS 45 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | ALMUS FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/03/2013 | MIRTAZAPINA, | 25.62€ | 25.62€ | |
MIRTAZAPINA AUROBINDO 45 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/01/2013 | 01/06/2014 | MIRTAZAPINA, | 25.59€ | 25.59€ | |
MIRTAZAPINA NORMON 45 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 01/04/2024 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 45MG 30 COMPRIMIDOS EFG | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 15/04/2005 | 01/03/2013 | MIRTAZAPINA, | 25.62€ | 25.62€ | |
MIRTAZAPINA SANDOZ 45MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 10/12/2004 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ | |
MIRTAZAPINA TECNIGEN 45 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/12/2012 | MIRTAZAPINA, | 25.62€ | 25.62€ | |
MIRTAZAPINA TEVA-RATIO 45 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2024 | MIRTAZAPINA | 25.57€ | 25.57€ | 25.57€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.