METFORMINA/ SITAGLIPTINA 1000MG/50MG 56 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 15 artículos. Precios de Febrero de 2021.
Características comunes:- Tipo Medicamento Etica.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- PVP con IVA 56.29€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 56.29€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario METFORMINA/ SITAGLIPTINA 1000MG/50MG 56 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
---|---|---|---|---|---|
EFFICIB 50 MG/1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2020 | 01/09/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, |
EFFICIB 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | ALMIRALL, S.A. | ALTA | 01/05/2009 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
EFFICIB 50 MG/1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
JANUMET 50 MG/1.000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/06/2018 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
JANUMET 50 MG/1.000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/09/2018 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA FOSFATO MONOHIDRATO, | |
JANUMET 50 MG/1.000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/11/2018 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
JANUMET 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÃA | ALTA | 01/12/2008 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA FOSFATO MONOHIDRATO, | |
JANUMET 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MEDIWIN LIMITED | ALTA | 01/12/2016 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA FOSFATO MONOHIDRATO, | |
RISTFOR 50mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | FAES FARMA, S.A. | ALTA | 01/12/2010 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA FOSFATO MONOHIDRATO, | |
RISTFOR 50mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
VELMETIA 50 mg/1000 mg comprimidos recubiertos con pelicula 56 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | ALTA | 01/05/2009 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
VELMETIA 50 MG/1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MEDIWIN LIMITED | ALTA | 01/04/2017 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
VELMETIA 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | BCN FARMA, S.L | ALTA | 01/08/2017 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
VELMETIA 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/10/2019 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, | |
VELMETIA 50 mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/09/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO,SITAGLIPTINA, |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.