METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 35 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario | Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROTMIN 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comprimidos | Medicamento Generico | MEDOCHEMIE IBERIA S.A. SUCURSAL EN ESPAÃA | ALTA | 01/10/2022 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
DIANBEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Medicamento Etica | MERCK, S.L | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 07/11/1994 | 01/09/2023 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA ALMUS PHARMA 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/04/2019 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA ALTER 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/10/2024 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.36€ | 1.36€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA APOTEX 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2010 | 01/01/2017 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 1.94€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA APOTEX 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÑA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2010 | 22/09/2011 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 1.94€ | 1.94€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA AUROVITAS 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/01/2012 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA AUROVITAS SPAIN 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/07/2011 | 01/09/2022 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA BLUEFISH 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 50 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2012 | 01/05/2022 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA CINFA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 50 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 03/04/2007 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA COMBIX 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/06/2011 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA COMBIX 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/03/2023 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA KERN PHARMA 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 50 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2021 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA MYLAN PHARMACEUTICLAS 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/11/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA NORMON 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 50 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/09/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA PENSA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 50 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 03/12/2007 | 04/03/2013 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 1.94€ | 1.94€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA PENSA PHARMA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2009 | 01/12/2024 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.62€ | 1.62€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA PHARMACIA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula 50 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/03/2016 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 1.94€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA PHARMAKERN 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 23/12/2005 | 01/10/2021 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA PLACASOD 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 04/09/2007 | 01/07/2022 | METFORMINA | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA QUALIGEN 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 50 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 01/05/2020 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA QUALIGEN 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos (PVC-Aluminio) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/12/2023 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA RAGALAB 850 mg comprimidos , 50 comprimidos | Medicamento Generico | RAGA, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/06/2013 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 2.28€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA RATIOPHARM 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/07/2011 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 2.29€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA RATIOPHARM 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2011 | 01/12/2023 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA SANDOZ 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/07/2011 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA SANDOZ FARMACEUTICA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 20/09/2007 | 01/01/2012 | METFORMINA, | 2.28€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA STADA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 02/09/2008 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA TARBIS 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2016 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA TEVA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/01/2010 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA UXA 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 50 comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | ALTA | 01/12/2018 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA VIATRIS 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/01/2011 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.17€ | 1.17€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS | |
METFORMINA VIR 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2015 | 01/12/2023 | METFORMINA HIDROCLORURO | 1.94€ | 1.94€ | 1.17€ | METFORMINA 850MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA VIR 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 50 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 26/01/2012 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 1.94€ | 1.94€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS |
METFORMINA WINTHROP 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 50 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 08/10/2008 | 01/08/2011 | METFORMINA HIDROCLORURO, | 2.29€ | 1.94€ | METFORMINA 850 MG 50 COMPRIMIDOS |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.