IBUPROFENO ARGININA 600 MG 40 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION ORAL.
Agrupación homogénea de precios menores. 17 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 2.50€.
- Precio de referencia 2.50€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 2.50€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario IBUPROFENO ARGININA 600 MG 40 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION ORAL.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCARMINE 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL SABOR LIMON , 40 sobres | Medicamento Etica | ZAMBON S.A.U. | BAJA GENERAL | 01/10/2012 | 01/03/2015 | IBUPROFENO ARGININA, |
ESCARMINE 600 mg granulado para solucion oral sabor menta | Medicamento Etica | ZAMBON S.A.U. | BAJA GENERAL | 22/01/2002 | 01/05/2015 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) 600 mg granulado para solucion oral sabor limon , 40 sobres de 600 mg granulado/sobre | Medicamento Generico | ZAMBON S.A.U. | BAJA GENERAL | 01/07/2011 | 24/10/2011 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) CODRAMOL 600 mg granulado para solucion oral, 40 sobres | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 01/01/2016 | IBUPROFENO ARGININA | |
IBUPROFENO (ARGININA) CUVE 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/06/2009 | IBUPROFENO ARGININA, | |
IBUPROFENO (ARGININA) FARMALID 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG , 40 sobres | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 01/01/2019 | IBUPROFENO ARGININA | |
IBUPROFENO (ARGININA) KERN PHARMA 600 mg granulado para solucion oral, 40 sobres | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 19/06/2008 | 01/07/2024 | IBUPROFENO ARGININA |
IBUPROFENO (ARGININA) MYLAN 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/11/2009 | 01/06/2016 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) NORMON 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2008 | 01/12/2014 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) PENSA 600 mg granulado para solucion oral, 40 sobres | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 05/03/2008 | 01/03/2015 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) STADA 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 05/03/2008 | 01/12/2015 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) TARBIS 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2008 | 01/06/2024 | IBUPROFENO ARGININA |
IBUPROFENO (ARGININA) TECNIGEN 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/09/2019 | IBUPROFENO ARGININA |
IBUPROFENO (ARGININA) TEVA 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/10/2009 | 01/08/2017 | IBUPROFENO ARGININA, |
IBUPROFENO (ARGININA) VIR PHARMA 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG , 40 sobres | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/12/2021 | IBUPROFENO ARGININA | |
IBUPROFENO ARGININA CINFAMED 600MG 40SO GR S O EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2006 | 01/11/2015 | IBUPROFENO ARGININA, |
SAETIL 600MG 40 SOBRES GRANULADO | Medicamento Etica | ROBAPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 27/05/2002 | 04/10/2013 | IBUPROFENO ARGININA, |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.