CIPROFLOXACINO 750 MG 10 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 30 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Estado BAJA GENERAL.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CIPROFLOXACINO 750 MG 10 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAXACINA 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | 01/08/2009 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROACTIN 750MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 10 COMPIMIDOS | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | 25/05/2007 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO ALTER 750MG 10 COMPRIMI EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO ARGENOL 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 01/08/2010 | 01/03/2013 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.75€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO BELMAC 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 29/11/2000 | 01/03/2013 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.75€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO CINFA 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 10 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | 27/08/2003 | 01/09/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO COMBIX 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 10 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | 14/07/2003 | 01/08/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO CUVE 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | 26/04/2004 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO EDIGEN 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | EDIGEN, S.A. | 18/07/2001 | 01/03/2013 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 3.12€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO JUVENTUS 750MG 10 COMPRIM RECUB EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 750MG 10 COM REC PEL EFG | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | 19/02/2004 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO MABO 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | 29/01/2003 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO MYLAN 750mg comprimidos recubiertos , 10 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | 18/07/2001 | 01/08/2012 | CIPROFLOXACINO, | 2.75€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO NORMON 750MG 10 COMPRIMIDOS REC EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | 21/02/2002 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO QUALIGEN 750 mg comprimidos , 10 comprimidos | Medicamento Etica | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | 18/07/2001 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO RANBAXY 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUB | Medicamento Etica | RANBAXY, S. L. | 02/09/2004 | 01/04/2012 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.75€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO RATIO 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 10 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 14/02/2007 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 750MG 10 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 04/07/2006 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO SANDOZ 750MG 10 COMPR RECUB EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 17/05/2001 | 01/03/2013 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 3.12€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO STADA 750MG 10 COMPR RECUB PELI EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | 26/04/2004 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO, | 2.50€ | 2.50€ |
Ciprofloxacino Sumol 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | 01/10/2009 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO TARBIS 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | 01/06/2009 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO TEVA 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 22/09/2005 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROFLOXACINO TEVAGEN 750 mg COMPRIMIDOS , 10 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 27/12/2005 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
CUNESIN 750 comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Etica | SIGMA-TAU ESPAÃA S.A. | 01/05/2010 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
ESTECINA 750 comprimidos recubiertos, 10 comprimidos | Medicamento Etica | NORMON S.A. | 01/06/2012 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.62€ | 2.62€ |
ESTECINA 750 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUB | Medicamento Etica | NORMON S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2012 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.75€ | 3.12€ |
GLOBUCE 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Etica | SIGMA-TAU ESPAÃA S.A. | 01/05/2010 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
PIPROL 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | BIOMED, S.L. | 18/07/2001 | 01/01/2013 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 3.12€ | 3.12€ |
RIGORAN 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | LESVI S.L. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO, | 2.50€ | 2.50€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.