CEFUROXIMA 500 MG 12 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 24 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Estado BAJA GENERAL.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CEFUROXIMA 500 MG 12 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFUROXIMA APOTEX 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | 01/10/2009 | 01/07/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA AUROBINDO 500 mg COMPRIMIDOS , 12 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | 01/04/2012 | 01/07/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | 01/01/2010 | 01/07/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA CINFAMED 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 12 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | 03/07/2007 | 28/09/2011 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA DAVUR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | 01/12/2008 | 24/10/2011 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.74€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA FARMALIDER 500 mg comprimido recubierto con pelicula , 12 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | 01/12/2008 | 27/10/2011 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.74€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA GLOB 500 mg COMPRIMIDOS , 12 comprimidos | Medicamento Generico | GLOB LIMITED | 01/02/2013 | 01/08/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | 01/12/2008 | 06/09/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | 01/12/2008 | 17/10/2011 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | 21/05/2007 | 01/09/2011 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.75€ | 11.75€ |
CEFUROXIMA LIDERFARM 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | 01/10/2010 | 04/11/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.74€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA NORMON 500MG 12 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | 16/02/2007 | 01/07/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | 01/10/2009 | 03/02/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA QUALIGEN 500 mg comprimidos , 12 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | 01/12/2008 | 01/07/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA RANBAXY 500 mg comprimidos, 12 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | 01/06/2007 | 01/07/2014 | CEFUROXIMA, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA RATIOPHARM 500MG 12 COMPRIM REC PEL EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 16/02/2007 | 01/06/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.61€ | 11.61€ |
CEFUROXIMA SANDOZ 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 12 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 01/07/2010 | 30/10/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.61€ | 11.61€ |
CEFUROXIMA SANDOZ 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 12 comprimidos (TIRAS) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 01/07/2010 | 30/01/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.61€ | 11.61€ |
Cefuroxima Solasma 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos | Medicamento Generico | ALLEN FARMACEUTICA S.A. | 03/07/2007 | 01/03/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA STADA 500 mg COMPRIMIDOS EFG, 12 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | 02/09/2008 | 01/06/2014 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA URQUIMA 500 mg COMPRIMIDOS , 12 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | 01/09/2012 | 26/03/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.71€ | 11.74€ |
CEFUROXIMA WINADOL 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | 01/10/2010 | 04/11/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.74€ | 11.74€ |
NIVADOR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,12 comprimidos | Medicamento Etica | WELLCOME FARMACEUTICA S.A. | 23/01/1992 | 01/08/2012 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.74€ | 11.74€ |
ZINNAT 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | 28/06/1989 | 27/11/2013 | CEFUROXIMA AXETILO, | 11.61€ | 11.61€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.