CARVEDILOL 25 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 27 artículos. Precios de Marzo de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 6.04€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CARVEDILOL 25 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración SI.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARVEDILOL ALMUS 25 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/06/2009 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL ALTER 25 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/12/2006 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL ARISTO 25 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/02/2015 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL ARISTOGEN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2016 | 01/12/2018 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ |
| CARVEDILOL AUROBINDO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/10/2014 | 01/03/2019 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ |
| CARVEDILOL AUROVITAS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/08/2019 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL BEXAL 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 18/05/2004 | 01/08/2013 | CARVEDILOL, | 6.71€ | 6.71€ |
| CARVEDILOL BEXALABS 25 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 03/11/2004 | 01/09/2011 | CARVEDILOL, | 6.95€ | 6.95€ |
| CARVEDILOL CINFA 25 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 23/05/2007 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL CINFAMED 25 mg COMPRIMIDOS EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 17/11/2005 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL CINFAMED 25 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 23/05/2007 | 01/03/2016 | CARVEDILOL, | 6.04€ | |
| CARVEDILOL COMBIX 25 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2014 | 01/07/2025 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ |
| CARVEDILOL FARMABION 25 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 14/05/2004 | 01/04/2012 | CARVEDILOL, | 6.71€ | 6.71€ |
| CARVEDILOL KERN PHARMA 25MG 28 COMPR REC PELIC EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 14/05/2004 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL KRKA 25 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/09/2011 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL NORMON 25 mg Comprimidos, 28 | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 19/10/2007 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL PHARMAGENUS 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 14/05/2004 | 01/12/2017 | CARVEDILOL, | 6.04€ | |
| CARVEDILOL RATIOPHARM 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/01/2010 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL SANDOZ 25 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL SANDOZ 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 14/05/2004 | 01/09/2011 | CARVEDILOL, | 6.95€ | 6.95€ |
| CARVEDILOL TECNIGEN 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 23/06/2006 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| CARVEDILOL TEVA 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 19/12/2005 | 01/03/2026 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ |
| CARVEDILOL ZENTIVA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 02/11/2006 | 01/04/2021 | CARVEDILOL | 6.04€ | |
| COROPRES 25MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | RUBIO S.A. | ALTA | 08/07/1993 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| NORMOTRIDE 25 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | ALTA | 01/11/2011 | CARVEDILOL | 6.04€ | 6.04€ | |
| NORMOTRIDE 25 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/11/2011 | CARVEDILOL, | 6.78€ | 6.95€ |
| PALACIMOL 25 MG comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | DECROX LIFE SCIENCES, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2009 | 01/03/2013 | CARVEDILOL, | 6.71€ | 6.71€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.