BICALUTAMIDA 50 MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 45 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 42.37€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario BICALUTAMIDA 50 MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | ALTA | 01/02/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA ACTAVIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 04/07/2008 | 01/09/2011 | BICALUTAMIDA, | 69.03€ | 69.11€ |
BICALUTAMIDA ALMUS 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/09/2012 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA APOTEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/06/2021 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA ARISTO 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/09/2015 | BICALUTAMIDA, | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA ARISTO 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/12/2024 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA AUROVITAS SPAIN 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/09/2011 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA BELMAC 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/03/2013 | BICALUTAMIDA, | 44.13€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/09/2011 | BICALUTAMIDA, | 69.11€ | 69.11€ |
BICALUTAMIDA BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2011 | 30/10/2013 | BICALUTAMIDA, | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA BLUEFISH 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 01/04/2012 | BICALUTAMIDA, | 69.00€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA BLUEFISH 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2012 | 01/02/2020 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA BLUEFISH 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/12/2011 | BICALUTAMIDA, | 69.02€ | 69.11€ |
BICALUTAMIDA CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/04/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA COMBIX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/01/2019 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/07/2012 | BICALUTAMIDA, | 44.13€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA MABO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA MEDAC 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | GEBRO PHARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/01/2013 | BICALUTAMIDA, | 44.13€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/04/2017 | BICALUTAMIDA, | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA MYLAN PHARMACEUTICALS 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L.U | BAJA GENERAL | 10/03/2008 | 01/05/2017 | BICALUTAMIDA, | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA NORMOGEN 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/09/2017 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA NORMON 50MG 30 COMPRIM RECUB PELI EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 16/02/2007 | 01/01/2020 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA PENSA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 14/02/2007 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA RATIOPHARM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA SANDOZ 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 19/06/2008 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 21/05/2007 | 01/11/2011 | BICALUTAMIDA, | 69.11€ | 69.11€ |
BICALUTAMIDA STADA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA SUN 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/03/2014 | BICALUTAMIDA, | 44.13€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA SWANPOND INVESTMENTS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/10/2010 | 01/11/2013 | BICALUTAMIDA, | 44.13€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA SYNTHON 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/04/2008 | 01/06/2014 | BICALUTAMIDA, | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA TECNIGEN 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/07/2012 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA TEMPERBEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUPPORT PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/02/2008 | 01/11/2015 | BICALUTAMIDA, | 42.37€ | 42.37€ |
BICALUTAMIDA TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2010 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
BICALUTAMIDA TOSICINA 50 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUPPORT PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/03/2013 | BICALUTAMIDA, | 44.13€ | 44.14€ |
BICALUTAMIDA ZENTIVA 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 05/08/2008 | 01/07/2020 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | |
BICARBEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | INIBSA S.A. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/08/2011 | BICALUTAMIDA, | 69.11€ | 69.11€ |
BICARBEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | INIBSA HOSPITAL S.L.U. | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/12/2021 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ |
BIOBICA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L | ALTA | 19/10/2007 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
CASODEX 50, 30 comprimidos | Medicamento Etica | JUVISE PHARMACEUTICALS | ALTA | 20/11/1996 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
ORMANDYL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | PIERRE FABRE IBERICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/2009 | 01/07/2013 | BICALUTAMIDA, | 44.12€ | 44.14€ |
PENCIAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Etica | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L | ALTA | 03/04/2007 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
PROBIC 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | Medicamento Etica | Q PHARMA, S.L. | ALTA | 14/02/2007 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
SAVEPROST 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SALVAT, S.A. | ALTA | 01/02/2009 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ | |
WIBICAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | GP-PHARM,S.A | ALTA | 10/01/2008 | BICALUTAMIDA | 42.37€ | 42.37€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.