ATENOLOL 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 12 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- PVP con IVA 4.93€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 4.93€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ATENOLOL 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia | Tratamiento de larga duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATENOLOL ALTER 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 04/07/2006 | ATENOLOL | 4.93€ | NO | |
ATENOLOL APOTEX 100 mg comprimidos , 60 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2009 | 01/08/2019 | ATENOLOL | SI | |
ATENOLOL ARISTO 100 mg EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 18/07/2001 | 01/10/2023 | ATENOLOL | 4.93€ | SI |
ATENOLOL AUROVITAS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/08/2022 | ATENOLOL | 4.93€ | SI | |
ATENOLOL CINFA 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 18/07/2001 | ATENOLOL | 4.93€ | SI | |
ATENOLOL NORMON 100MG 60 COMPR REC EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 18/07/2001 | ATENOLOL | 4.93€ | SI | |
ATENOLOL PLACASOD 100 mg COMPRIMIDOS EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/08/2017 | ATENOLOL, | SI | |
ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 60 COMPR EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/09/2023 | ATENOLOL | 4.93€ | SI |
ATENOLOL SANDOZ 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 15/04/1999 | ATENOLOL | 4.93€ | SI | |
ATENOLOL TARBIS 100 mg comprimidos, 60 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2017 | 01/11/2019 | ATENOLOL | 4.93€ | SI |
BLOKIUM 100 mg comprimidos, 60 comprimidos | Medicamento Etica | ALMIRALL, S.A. | ALTA | 18/07/2001 | ATENOLOL | 4.93€ | SI | |
TANSER 100MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | Medicamento Etica | V.P. PHARMA BARU, S. L. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/03/2014 | ATENOLOL, | 4.93€ | SI |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.