ANASTROZOL 1 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 46 artículos. Precios de Octubre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 60.09€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ANASTROZOL 1 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMENUR 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GP-PHARM,S.A | ALTA | 01/04/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL ACCORD 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | ALTA | 01/08/2009 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/09/2011 | ANASTROZOL, | 60.20€ | 60.34€ |
ANASTROZOL APOTEX 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÑA, S.L | BAJA GENERAL | 19/06/2008 | 01/08/2011 | ANASTROZOL, | 60.34€ | 60.34€ |
ANASTROZOL ARISTO 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/01/2016 | 01/09/2023 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL AUROVITAS 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 compimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/02/2023 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL AUROVITAS SPAIN 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/06/2023 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL BLUEFISH 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2011 | 01/02/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL CINFA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/04/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL COMBIX 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/07/2011 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL CURAXYS 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CURAXYS S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2010 | 01/01/2015 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL HAUPT PHARMA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | HELM AG | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/11/2013 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL HELM 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | HELM AG | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/03/2013 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL KERN PHARMA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL LIDERFARM 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 01/08/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL MABO 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/10/2021 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL NORMON 1 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 19/06/2008 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL OSODENT 1mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/08/2015 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL PENSA 1 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/01/2011 | 01/11/2019 | ANASTROZOL | 60.09€ | |
ANASTROZOL PENSA 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2011 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL PHARMAGENUS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/07/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL PLACASOD 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/10/2015 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL QUALITEC 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | QUALITEC EUROPA S.L. | BAJA GENERAL | 20/06/2008 | 01/10/2015 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL QUASSET 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | QUALITEC EUROPA S.L. | BAJA GENERAL | 20/06/2008 | 01/01/2015 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL RATIO 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/08/2013 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL RATIOPHARM 1 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/08/2011 | ANASTROZOL, | 60.34€ | 60.34€ |
ANASTROZOL RATIOPHARM 1 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/01/2015 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL SANDOZ 1 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/09/2011 | ANASTROZOL, | 60.34€ | 60.34€ |
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/03/2014 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL STADA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL SUN 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 01/02/2014 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL SUN 1mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/04/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL TARBIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/10/2009 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL TARBIS FARMA 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/03/2022 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL VEGAL 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 Comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2010 | 01/12/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ |
ANASTROZOL VIATRIS 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/04/2010 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL VIR 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/11/2013 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ANASTROZOL ZENTIVA 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/07/2008 | 01/07/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | |
ANASTROZOLE ARROW 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/02/2010 | 01/08/2013 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
ARIMIDEX 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ARIMIDEX 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/08/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ARIMIDEX 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/11/2020 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ARIMIDEX 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/04/2022 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
ARIMIDEX 1MG 28 COMPRIMIDOS RECUB CON PELICULA | Medicamento Etica | JUVISE PHARMACEUTICALS | ALTA | 14/09/2004 | ANASTROZOL | 60.09€ | 60.09€ | |
CURMYL 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 04/07/2008 | 01/12/2013 | ANASTROZOL, | 60.09€ | 60.09€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.