AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 875MG/125MG 24 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 17 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Estado BAJA GENERAL.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 875MG/125MG 24 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO GENERICOS JUVENTUS 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | JUVENTUS S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO UR 875 / 125 mg comprimidos , 24 comprimidos | GERMED FARMACEUTICA, S.L | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA,CLAVULANICO ACIDO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO TEVAGEN 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | 01/12/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA-CLAVULANICO DAVUR 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | DAVUR, S.L. | 01/07/2010 | 01/07/2012 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO, | 8.18€ | 8.18€ |
AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO MYLAN 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ACOST 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARDINECLAV 875/125 MG comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | REIG JOFRE S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO BEXAL 875/125 mg comprimidos , 24 comprimidos | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CINFA 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 24 comprimidos | CINFA S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CUVE 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | PEREZ GIMENEZ | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RANBAXY 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | RANBAXY, S. L. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SALA 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 24 comprimidos | RAMON SALA S.L. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 875/125 mg comprimidos , 24 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TEVA 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | 01/07/2010 | 01/07/2012 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO, | 8.18€ | 8.18€ |
AMOXICILINA/CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | KERN PHARMA, S.L. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 8.16€ | 8.16€ |
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 24 comprimidos | NORMON S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO, | 8.16€ | 8.16€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.