AMLODIPINO 10 MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 63 artículos. Precios de Octubre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 2.50€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMLODIPINO 10 MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Tratamiento de larga duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLODIPINO (MESILATO) RIMAFAR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | RIMAFAR,S.L. | BAJA GENERAL | 25/07/2007 | 01/06/2012 | AMLODIPINO MESILATO MONOHIDRATO, | 4.36€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO ABEX 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 28/04/2008 | 01/01/2015 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO ACCORD 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2018 | 01/08/2022 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO ACOST 10 MG COMPRIMIDOS, 30 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 24/01/2008 | 01/11/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.36€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO ACTAVIS 10 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2014 | 01/12/2018 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO ALMUS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/07/2009 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO ALTER 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 20/07/2004 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO APHAR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 20/06/2008 | 01/12/2011 | AMLODIPINO BESILATO, | 6.78€ | 6.78€ | SI |
AMLODIPINO APOTEX 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/01/2009 | 01/11/2021 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO ARGENOL 10 mg comprimidos 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/11/2008 | 01/03/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.36€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO ARISTO 10 mg COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/07/2016 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO AUROBINDO 10 MG COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2018 | 01/03/2019 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO AUROVITAS 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/06/2018 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO BEXAL 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 21/01/2008 | 01/09/2011 | AMLODIPINO BESILATO, | 6.78€ | 6.78€ | SI |
AMLODIPINO BEXAL 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/04/2017 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO BEXALABS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 27/05/2005 | 01/05/2012 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.37€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO BLUEFISH 10 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2012 | 01/02/2020 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/09/2006 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO COMBIX 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/01/2011 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO CUVEFARMA 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 04/09/2007 | 01/09/2016 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | NO | |
Amlodipino DAVUR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 20/05/2008 | 01/05/2014 | AMLODIPINO MESILATO MONOHIDRATO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO DAVURGAMA 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2013 | 01/10/2023 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO DR. GALENUS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | QUALITEC EUROPA S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/11/2012 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.37€ | 4.38€ | NO |
AMLODIPINO FAIR-MED 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | FAIRMED HEALTHCARE GMBH | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2017 | 01/03/2020 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO KERN PHARMA 10MG 30 COMP EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 18/03/2004 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO LAREQ 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/03/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 3.01€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO MABO 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/12/2016 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | NO | |
AMLODIPINO MABO 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/09/2021 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO MYLAN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 21/06/2007 | 01/08/2015 | AMLODIPINO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO NORMON 10 mg Comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 23/05/2007 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO ORCHID 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ORCHID EUROPE LIMITED | BAJA GENERAL | 01/07/2011 | 01/02/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.37€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO ORTODROL 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/02/2009 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO PAN QUIMICA 10 mg COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/06/2009 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO PENSA PHARMA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/11/2021 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO PHARMACIA 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 05/08/2008 | 01/11/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 3.36€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO PHARMAGENUS 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 14/05/2007 | 01/03/2015 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO PHARMAKERN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 18/03/2004 | 01/02/2014 | AMLODIPINO BESILATO, | 3.01€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO QUALIGEN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/07/2016 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO QUASSET 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | QUALITEC EUROPA S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/11/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 3.01€ | 4.38€ | NO |
AMLODIPINO RATIOMED 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 04/07/2006 | 01/01/2012 | AMLODIPINO BESILATO, | 6.78€ | 6.78€ | SI |
AMLODIPINO RATIOPHARM 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 19/06/2007 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO REDDYPHARMA 10 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 20/06/2008 | 01/03/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.37€ | 4.38€ | SI |
AMLODIPINO SANDOZ 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO SANDOZ 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 21/01/2008 | 01/09/2011 | AMLODIPINO BESILATO, | 6.78€ | 6.78€ | SI |
AMLODIPINO SANOFI-AVENTIS 10 mg Comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento con Denominacion Generica | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 10/04/2006 | 01/05/2011 | AMLODIPINO MALEATO, | 9.80€ | 6.78€ | SI |
AMLODIPINO STADA 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA GENERAL | 28/05/2007 | 01/08/2019 | AMLODIPINO MESILATO MONOHIDRATO | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO STADA GENERICOS 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/04/2016 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO TAD 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/12/2022 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO TARBIS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/01/2018 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO TARBIS FARMA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2021 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO TECNIGEN 10 mg comprimidos, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 25/01/2008 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO TEVA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 14/02/2007 | 01/11/2015 | AMLODIPINO, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO TEVAGEN 10 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2013 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO UXA 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/04/2016 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO VIATRIS 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/12/2011 | 01/06/2024 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
AMLODIPINO VIR 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/05/2011 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO VIR-PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/02/2009 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
AMLODIPINO ZENTIVA 10 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 04/09/2007 | 01/01/2016 | AMLODIPINO BESILATO, | 2.50€ | SI | |
ARAINNO 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 26/07/2007 | 01/02/2019 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
ASTUDAL 10MG 30 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | ALMIRALL, S.A. | ALTA | 27/04/2004 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
BLOTENSOR 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento con Denominacion Generica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 04/11/2005 | 01/03/2013 | AMLODIPINO BESILATO, | 4.36€ | 4.38€ | SI |
PRESDETEN 10MG 30 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 20/07/2004 | 01/05/2011 | AMLODIPINO BESILATO, | 6.78€ | 6.78€ | SI |
ZABART 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/02/2009 | AMLODIPINO BESILATO | 2.50€ | 2.50€ | SI |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.