ZOLMITRIPTAN 2,5 MG 6 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
Agrupación homogénea de precios menores. 19 artículos. Precios de Diciembre de 2025.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 16.08€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 16.08€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ZOLMITRIPTAN 2,5 MG 6 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLMITRIPTAN FLAS STADA 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2012 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOLMITRIPTAN FLAS CINFA 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/03/2012 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOLMITRIPTAN FLAS COMBIX 2,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 6 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/05/2018 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOLMITRIPTAN FLAS KERN PHARMA 2,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES ,6 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2013 | 01/10/2016 | ZOLMITRIPTAN, | 16.08€ |
| ZOLMITRIPTAN FLAS MYLAN 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2020 | ZOLMITRIPTAN | |
| ZOLMITRIPTAN FLAS PHARMAGENUS 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2021 | 01/10/2023 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ |
| ZOLMITRIPTAN FLAS QUALIGEN 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/03/2012 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOLMITRIPTAN FLAS RATIO 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2012 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOLMITRIPTAN FLAS SANDOZ 2,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2012 | 01/11/2025 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ |
| ZOLMITRIPTAN FLASH ARISTO 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 6 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2019 | 01/10/2021 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ |
| ZOLMITRIPTAN FLASH TECNIGEN 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2012 | 01/07/2017 | ZOLMITRIPTAN, | |
| ZOLMITRIPTAN NORMON 2,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/01/2013 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOLMITRIPTAN RANBAXY 2,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comrprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2013 | 01/09/2015 | ZOLMITRIPTAN, | 16.08€ |
| ZOLMITRIPTAN TEVA 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/09/2012 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOMIG FLAS 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 6 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/09/2021 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOMIG FLAS 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 6 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/04/2025 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOMIG FLAS 2,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 6 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2025 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOMIG FLAS 2,5MG 1 BLISTER 6 COMPRIMIDOS BUCODISPE | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | ALTA | 29/08/2000 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ | |
| ZOMIG FLAS 2,5MG 6 COMPRIMIDOS BUCODISPERS | Medicamento Etica | GERVASI FARMACIA, S.L. | ALTA | 03/04/2007 | ZOLMITRIPTAN | 16.08€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.