TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 50 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLANDERON 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/07/2017 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
PAZITAL 37,5/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | ALTA | 10/11/2005 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
PONTALSIC 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 20 comprimidos | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | ALTA | 13/07/2004 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL PARACETAMOL ALZYL 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Al/PVC/PVDC) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2016 | 01/12/2023 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL PARACETAMOL ALZYL 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Tiras de aluminio / polietileno) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2013 | 25/10/2013 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL PARACETAMOL CINFA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/09/2012 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Al/PVC/PVDC) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2020 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Tiras de aluminio / polietileno) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2013 | 25/10/2013 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2012 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL ABAMED 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (AL/PE) | Medicamento Generico | ABAMED PHARMA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2012 | 01/06/2014 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL ABAMED 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (AL/PVC/PVDC) | Medicamento Generico | ABAMED PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/03/2023 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL ALMUS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2015 | 01/03/2020 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (PVC-Aluminio) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/04/2014 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos(PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2014 | 01/06/2014 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL ANDROMACO 37,5/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | ANDROMACO PHARMA, S.L | ALTA | 01/04/2023 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2013 | 01/08/2018 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX AG 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/10/2012 | 01/11/2021 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX AG 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprmidos (Tiras) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2012 | 07/02/2013 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/08/2015 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos (AL/PVC/PVDC-PVC) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2020 | 01/12/2021 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/10/2022 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL BLUEPHARMA 37,5MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEPHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2019 | 01/12/2019 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL BRILL PHARMA 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | BRILL PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2016 | 01/01/2018 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/07/2013 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL DAVUR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/10/2021 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL FARMALIDER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/04/2021 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL GOIBELA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2012 | 25/10/2011 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/08/2013 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/09/2012 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL MUNDOGEN 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (AL/PE) | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/02/2016 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL MUNDOGEN 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (AL/PVC/PVDC) | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/02/2016 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/09/2012 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37.5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (Blister Al/PVC-PVDC) | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/03/2013 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37.5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (Strip de Al/Polietileno) | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2013 | 17/04/2013 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5 / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/07/2012 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL RATIOPHARM 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/11/2011 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/03/2012 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2012 | 01/12/2022 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,20 comprimidos (PVC/Aluminio) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/11/2017 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL TAD 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TAD PHARMA GMBH | BAJA GENERAL | 01/05/2017 | 01/05/2021 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/01/2022 | 01/03/2022 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (Tiras) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2012 | 25/10/2013 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 3.34€ | 3.34€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (AL/PVC/PVDC) | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/11/2012 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/11/2011 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL UXA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2017 | 01/05/2023 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
TRAMADOL/PARACETAMOL VEGAL 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2015 | PARACETAMOL,TRAMADOL HIDROCLORURO, | 3.34€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/12/2012 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/11/2021 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ | |
TRAMADOL/PARACETAMOL VISO FARMACEUTICA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | VISO FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2019 | 01/12/2022 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
ZALDIAR 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | ALTA | 29/03/2004 | TRAMADOL HIDROCLORURO,PARACETAMOL | 2.97€ | 2.97€ | 2.97€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.