SOLIFENACINA 10 MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 39 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario SOLIFENACINA 10 MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELMACINA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICIULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | EXELTIS HEALTHCARE, S.L. | BAJA GENERAL | 01/02/2020 | 01/03/2022 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
DICRISOL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SINCAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | Q PHARMA, S.L. | ALTA | 01/10/2020 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA ALTER 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELiCULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA ARISTO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA AUROVITAS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/07/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA CINFA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA CIPLA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | CIPLA EUROPE NV SUCURSAL EN ESPAÃA | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2021 | 01/07/2023 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
SOLIFENACINA COMBIX 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA KRKA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA NORMON 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister Al/PVC) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA PENSA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA QUALIGEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/12/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA RATIOPHARM 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Aclar/PVDC/PVC-Al) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2019 | 01/02/2024 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
SOLIFENACINA SANDOZ 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA STADA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Al) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA SUN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2019 | 01/11/2023 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
SOLIFENACINA TARBIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA TECNIGEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/07/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA TEVA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Aclar/PVDC/PVC-Al) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA TILLOMED 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | LABORATORIOS TILLOMED SPAIN, S.L.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2020 | 01/08/2024 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
SOLIFENACINA VIATRIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 30 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA VIR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/PE/PVDC-Al) | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/09/2020 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA VISO FARMACEUTICA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | VISO FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/07/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
SOLIFENACINA ZENTIVA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | ALTA | 01/06/2022 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
TAMISTEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos (Blister Al/Al) | Medicamento Generico | SANIPROJECT SL | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2019 | 01/01/2021 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
TAMISTEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos (Blister PVC/PVDC-Al) | Medicamento Generico | MEDOCHEMIE IBERIA S.A. SUCURSAL EN ESPAÃA | ALTA | 01/09/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
VESICARE 10mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/11/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
VESICARE 10mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/10/2014 | 01/11/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 80.05€ | 40.81€ | |
VESICARE 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Etica | ASTELLAS PHARMA, S.A | ALTA | 01/10/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
VESICARE 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2020 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
VESICARE 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/04/2021 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
Vesicare 10mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Etica | BCN FARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/03/2013 | 01/06/2014 | SOLIFENACINA SUCCINATO, | 80.05€ | 40.82€ | |
VESICARE 10mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2015 | 01/10/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 80.05€ | 40.81€ | |
VESICARE 10mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/10/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
Vesicare 10mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2013 | 01/11/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 80.05€ | 40.81€ | |
Vesicare 10mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/11/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ | |
VESICARE 10MG Comprimidos; 30 comprimidos | Medicamento Etica | ASTELLAS PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 27/07/2007 | 01/10/2018 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 68.05€ | 40.81€ | |
VESUROL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/07/2019 | SOLIFENACINA SUCCINATO | 40.81€ | 40.81€ | 40.81€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.