RISPERIDONA 3 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 36 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario RISPERIDONA 3 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKETIN 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2007 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
ATORNIL 3MG 20 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 17/03/2006 | 01/03/2013 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.33€ | 8.29€ |
CALMAPRIDE 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 26/02/2007 | 01/03/2023 | RISPERIDONA | 8.23€ | 8.23€ | 8.21€ |
DIAFORIN 3 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 19/07/2005 | 01/02/2021 | RISPERIDONA | 8.24€ | 8.21€ | |
RISFARMAL 3 mg comprimidos, 20 comprimidos | Medicamento Etica | BRAINPHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2007 | 01/03/2013 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.33€ | 8.29€ |
RISPERDAL 3MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | JANSSEN CILAG S.A. | ALTA | 11/07/1994 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA APHAR 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/12/2011 | RISPERIDONA , | 9.26€ | 9.26€ | 8.29€ |
RISPERIDONA ACCORD 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/04/2014 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.33€ | 8.27€ |
RISPERIDONA ALTER 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2011 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA ALTER 3MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 04/07/2006 | 01/12/2011 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 9.26€ | 8.29€ |
RISPERIDONA APOTEX 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 30/04/2014 | RISPERIDONA , | 8.29€ | 8.29€ | 8.27€ |
RISPERIDONA APOTEX 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 17/07/2006 | 01/11/2021 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ |
RISPERIDONA ARISTO 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/02/2015 | 01/10/2023 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ |
RISPERIDONA ASOL 3MG 20 COMPRIM RECUBI PELICUL EFG | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/10/2014 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.32€ | 8.27€ |
RISPERIDONA AUROVITAS 3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2018 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA AUROVITAS SPAIN 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/02/2022 | RISPERIDONA | 8.23€ | 8.23€ | 8.21€ |
RISPERIDONA BENEL 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 01/01/2016 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA CINFA 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 04/11/2005 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA CINFAMED 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/12/2018 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA DAVUR 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 02/09/2005 | 01/09/2013 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.33€ | 8.29€ |
RISPERIDONA EDIGEN 3MG 20 COMPRIMIDOS RECU PEL EFG | Medicamento Generico | EDIGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/11/2011 | RISPERIDONA , | 9.26€ | 9.26€ | 8.29€ |
RISPERIDONA FARMALTER 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALTER, S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 16/11/2012 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.32€ | 8.29€ |
RISPERIDONA KERN PHARMA 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 21/12/2005 | 17/10/2011 | RISPERIDONA , | 8.29€ | 8.29€ | 8.29€ |
RISPERIDONA MABO 3MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2006 | 01/12/2021 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ |
RISPERIDONA NORMON 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/08/2007 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA QUALIGEN 3mg comprimidos, 20 comprimidos recubiertos con pelicula | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 19/05/2005 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA RATIOPHARM 3MG 20 COMPRIM RECU PEL EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 04/07/2006 | 06/02/2012 | RISPERIDONA , | 8.29€ | 8.29€ | 8.29€ |
RISPERIDONA SANDOZ 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2011 | 23/11/2011 | RISPERIDONA , | 8.29€ | 8.29€ | 8.29€ |
RISPERIDONA SANDOZ 3MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 19/07/2005 | 01/09/2011 | RISPERIDONA , | 9.26€ | 9.26€ | 8.29€ |
RISPERIDONA STADA 3 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 15/04/2005 | 01/06/2014 | RISPERIDONA , | 8.27€ | 8.27€ | 8.27€ |
RISPERIDONA SUMOL 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/10/2014 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.32€ | 8.27€ |
RISPERIDONA TARBIS 3 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2009 | RISPERIDONA | 8.21€ | 8.21€ | 8.21€ | |
RISPERIDONA TECNIGEN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 17/07/2006 | 15/10/2012 | RISPERIDONA , | 8.29€ | 8.29€ | 8.29€ |
RISPERIDONA TEVA 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 24/04/2008 | 24/10/2011 | RISPERIDONA , | 8.29€ | 8.29€ | 8.29€ |
RISPERIDONA TEVAGEN 3 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 02/08/2006 | 01/03/2013 | RISPERIDONA , | 8.32€ | 8.33€ | 8.29€ |
RISPERIDONA URLABS 3 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2015 | RISPERIDONA , | 8.30€ | 8.30€ | 8.26€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.