RISPERIDONA 1 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 36 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario RISPERIDONA 1 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKETIN 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2007 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
ATORNIL 1MG 20 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 10/03/2006 | 01/03/2013 | RISPERIDONA , | 3.12€ | 3.12€ | 2.76€ |
CALMAPRIDE 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 26/02/2007 | 01/03/2023 | RISPERIDONA | 2.75€ | 2.75€ | 2.73€ |
DIAFORIN 1 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 19/07/2005 | 01/02/2021 | RISPERIDONA | 2.75€ | 2.73€ | |
RISFARMAL 1 mg comprimidos, 20 comprimidos | Medicamento Etica | BRAINPHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2007 | 01/03/2013 | RISPERIDONA , | 3.12€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERDAL 1MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | JANSSEN CILAG S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 11/07/1994 | 01/02/2020 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ |
RISPERIDONA ACCORD 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/04/2014 | RISPERIDONA , | 2.81€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA ALTER 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2011 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA ALTER 1MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 04/07/2006 | 01/12/2011 | RISPERIDONA , | 2.81€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/12/2011 | RISPERIDONA , | 3.12€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA APOTEX 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 30/04/2014 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.76€ |
RISPERIDONA APOTEX 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 17/07/2006 | 01/11/2021 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ |
RISPERIDONA ARISTO 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/02/2015 | 01/01/2023 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ |
RISPERIDONA ASOL 1MG 20 COMPRIM RECUB PELICULA EFG | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/10/2014 | RISPERIDONA , | 2.78€ | 2.78€ | 2.76€ |
RISPERIDONA AUROVITAS 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2018 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA AUROVITAS SPAIN 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/02/2022 | RISPERIDONA | 2.75€ | 2.75€ | 2.73€ |
RISPERIDONA CINFA 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 04/11/2005 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA CINFAMED 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/12/2018 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA DAVUR 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 02/09/2005 | 01/09/2013 | RISPERIDONA , | 2.81€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA EDIGEN 1MG 20 COMPRIMID RECUB PELI EFG | Medicamento Generico | EDIGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/11/2011 | RISPERIDONA , | 3.12€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA FARMALTER 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALTER, S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 16/11/2012 | RISPERIDONA , | 2.78€ | 2.78€ | 2.76€ |
RISPERIDONA KERN PHARMA 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 21/12/2005 | 11/01/2012 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.76€ |
RISPERIDONA MABO 1MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2006 | 01/12/2021 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ |
RISPERIDONA NORMON 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/08/2007 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg comprimidos, 20 comprimidos recubiertos con pelicula | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 19/05/2005 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA RATIOPHARM 1MG 20 COMPRIM RECU PEL EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 04/07/2006 | 30/09/2013 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.76€ |
RISPERIDONA SANDOZ 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2011 | 23/11/2011 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.76€ |
RISPERIDONA SANDOZ 1MG 20 COMPRIM RECUBI PELIC EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 19/07/2005 | 01/09/2011 | RISPERIDONA , | 3.12€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA STADA 1MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 15/04/2005 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA SUMOL 1MG 20 COMPRIM RECUB PELICUL EFG | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/10/2014 | RISPERIDONA , | 2.78€ | 2.78€ | 2.76€ |
RISPERIDONA TARBIS 1 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2009 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ | |
RISPERIDONA TECNIGEN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 17/07/2006 | 15/10/2012 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.76€ |
RISPERIDONA TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 24/04/2008 | 24/10/2011 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.76€ |
RISPERIDONA TEVAGEN 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 02/08/2006 | 01/06/2012 | RISPERIDONA , | 2.81€ | 3.12€ | 2.76€ |
RISPERIDONA URLABS 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2015 | RISPERIDONA , | 2.76€ | 2.76€ | 2.75€ |
RISPERIDONA ZENTIVA 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | ALTA | 01/01/2016 | RISPERIDONA | 2.73€ | 2.73€ | 2.73€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.