PREGABALINA 75MG 56 CAPSULAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 39 artículos. Precios de Octubre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Principio activo o asociación de principios activos PREGABALINA.
- PVP con IVA 14.71€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 14.71€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PREGABALINA 75MG 56 CAPSULAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIRYL 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | 14.71€ | |
APREGIA 75 mg CAPSULAS DURAS EFG 56 capsulas | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/12/2018 | 14.71€ | |
FRIDA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | EXELTIS HEALTHCARE, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2016 | 01/02/2020 | |
GATICA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/10/2015 | 14.71€ | |
LYRICA 75 mg CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 18/01/2005 | 14.71€ | |
LYRICA 75 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/09/2022 | 14.71€ | |
LYRICA 75 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/10/2022 | 14.71€ | |
PRAMEP 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2019 | 14.71€ | |
PREBALIX 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2021 | 01/04/2023 | 14.71€ |
PREGABALINA ACCORD 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2018 | 01/11/2018 | 14.71€ |
PREGABALINA ALTER 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA APOTEX 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2020 | ||
PREGABALINA ARISTO 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/06/2016 | 14.71€ | |
PREGABALINA AUROBINDO 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/12/2018 | |
PREGABALINA AUROVITAS 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/03/2016 | 14.71€ | |
PREGABALINA BEXAL 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2015 | 01/11/2018 | 14.71€ |
PREGABALINA CINFA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/01/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA COMBIX 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/09/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA KERN PHARMA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA MABO 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA MYLAN 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/12/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA NORMON 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas (BLISTER ALUMINIO/PVC-PVDC 60) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/09/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA PENSA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/07/2023 | 14.71€ | |
PREGABALINA PENSA PHARMA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/01/2016 | 14.71€ | |
PREGABALINA QUALIGEN 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA RATIOPHARM 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA SANDOZ 75 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/11/2018 | 14.71€ | |
PREGABALINA STADA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/02/2019 | 14.71€ | |
PREGABALINA STADA GENERICOS 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | STADA GENERICOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2015 | 01/12/2021 | |
PREGABALINA SUN 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas (Blister) | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/05/2018 | 14.71€ | |
PREGABALINA TAD 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/09/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA TARBIS 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA TARBIS FARMA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2020 | 14.71€ | |
PREGABALINA TARBIS FARMA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2020 | 14.71€ | |
PREGABALINA TECNIGEN 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/08/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA TEVA 75 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | 14.71€ | |
PREGABALINA TILLOMED 75 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | LABORATORIOS TILLOMED SPAIN, S.L.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2020 | 01/08/2024 | 14.71€ |
PREGABALINA TILLOMED 75 MG CAPSULAS DURAS EFG,56 capsulas (PVC/PVDC-Al) | Medicamento Generico | LABORATORIOS TILLOMED SPAIN, S.L.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2021 | 01/08/2024 | 14.71€ |
PREGABALINA ZENTIVA 75 mg CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | ALTA | 01/06/2022 | 14.71€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.