PREGABALINA 300MG 56 CAPSULAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 42 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Principio activo o asociación de principios activos PREGABALINA.
- PVP con IVA 58.82€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 58.82€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PREGABALINA 300MG 56 CAPSULAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIRYL 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | 58.82€ | |
APREGIA 300 mg CAPSULAS DURAS EFG 56 capsulas | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/12/2018 | 58.82€ | |
FRIDA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | EXELTIS HEALTHCARE, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2016 | 01/02/2020 | |
GATICA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/10/2015 | 58.82€ | |
LYRICA 300 mg CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 20/01/2005 | 58.82€ | |
LYRICA 300 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2021 | 58.82€ | |
LYRICA 300 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/11/2021 | 58.82€ | |
LYRICA 300 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/11/2022 | 58.82€ | |
LYRICA 300 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/10/2023 | 58.82€ | |
LYRICA 300 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/10/2023 | 58.82€ | |
LYRICA 300 MG CAPSULAS DURAS, 56 capsulas | Medicamento Etica | ABACUS MEDICINE A/S | ALTA | 01/04/2024 | 58.82€ | |
PRAMEP 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2019 | 58.82€ | |
PREBALIX 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2021 | 01/04/2023 | 58.82€ |
PREGABALINA ACCORD 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2018 | 01/11/2018 | 58.82€ |
PREGABALINA ALTER 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA APOTEX 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2020 | ||
PREGABALINA ARISTO 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/03/2019 | 58.82€ | |
PREGABALINA AUROBINDO 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/12/2018 | |
PREGABALINA AUROVITAS 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/03/2016 | 58.82€ | |
PREGABALINA BEXAL 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2015 | 01/11/2018 | 58.82€ |
PREGABALINA CINFA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/01/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA COMBIX 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/09/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA KERN PHARMA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA MABO 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA MYLAN 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/12/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA NORMON 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas (BLISTER ALUMINIO/PVC-PVDC 60) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/09/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA PENSA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2024 | 58.82€ | |
PREGABALINA PENSA PHARMA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/01/2016 | 58.82€ | |
PREGABALINA QUALIGEN 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA RATIOPHARM 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA SANDOZ 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/06/2018 | 58.82€ | |
PREGABALINA STADA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2019 | 58.82€ | |
PREGABALINA STADA GENERICOS 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | STADA GENERICOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2015 | 01/03/2021 | |
PREGABALINA SUN 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas (Blister) | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/05/2018 | 58.82€ | |
PREGABALINA TAD 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/09/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA TARBIS 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA TARBIS FARMA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2020 | 58.82€ | |
PREGABALINA TARBIS FARMA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2020 | 58.82€ | |
PREGABALINA TECNIGEN 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/08/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA TEVA 300 MG CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | 58.82€ | |
PREGABALINA TILLOMED 300 MG CAPSULAS DURAS EFG, 56 capsulas | Medicamento Generico | LABORATORIOS TILLOMED SPAIN, S.L.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2020 | 01/08/2024 | 58.82€ |
PREGABALINA ZENTIVA 300 mg CAPSULAS DURAS EFG , 56 capsulas | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | ALTA | 01/06/2022 | 58.82€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.