AMOXICILINA 500 MG 24 CAPSULAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 23 artículos. Precios de Octubre de 2025.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos AMOXICILINA TRIHIDRATO,.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA 500 MG 24 CAPSULAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXAREN 500MG 24 CAPSULAS | Medicamento Etica | AREU S.A. | BAJA GENERAL | 09/02/2001 | 01/03/2014 | 3.12€ | 3.12€ |
| AMOXI-GOBENS 500MG 24 CAPSULAS | Medicamento Etica | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 28/06/1999 | 01/07/2013 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA ARDINE 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | BAJA GENERAL | 10/04/2006 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA ARISTO 500 mg CAPSULAS EFG , 24 capsulas | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 23/09/2002 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA BELMAC 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 24/05/1999 | 01/07/2012 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA CINFA 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 16/03/2000 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA CUVE 500 mg capsulas , 24 capsulas | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 04/12/2003 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA DAVUR 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 11/07/2001 | 01/07/2012 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA J. Y A. SABATER 500 mg, 24 Capsulas | Medicamento con Denominacion Generica | GENERFARMA, S.L.U. | BAJA GENERAL | 01/08/2007 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA JUVENTUS 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 20/06/2000 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA KERN PHARMA 500 mg capsulas , 24 capsulas (Blister PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 17/10/2011 | 2.50€ | 2.50€ |
| AMOXICILINA KERN PHARMA 500 mg capsulas , 24 capsulas (Blister PVC/Aclar/Aluminio) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA MUNDOGEN 500 mg capsulas duras , 24 capsulas | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 15/06/2001 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA NORMON 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 17/05/2001 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA PENSA 500MG 24 CAPSULAS DURAS EFG | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 26/04/2001 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA SANDOZ 500 mg capsulas , 24 capsulas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA SANDOZ 500MG 24 CAPSULAS DURAS EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 08/03/2000 | 01/09/2011 | 2.65€ | 3.12€ |
| AMOXICILINA TEVA 500MG 24 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 20/07/2005 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| APAMOX 500MG 24 CAPSULAS | Medicamento Etica | F5-PROFAS S.L. | BAJA GENERAL | 02/08/2006 | 01/06/2014 | 2.50€ | 2.50€ |
| CLAMOXYL 500MG 24 CAPSULAS | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | BAJA GENERAL | 18/11/1999 | 01/06/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| DOBRICICLIN 500MG 24 CAPSULAS | Medicamento Etica | QUIMIFAR S.A. | BAJA GENERAL | 20/12/1999 | 01/03/2013 | 3.12€ | 3.12€ |
| HOSBORAL 500MG 24 CAPSULAS | Medicamento Etica | QUIMIFAR S.A. | BAJA GENERAL | 24/01/2003 | 01/04/2014 | 2.50€ | 3.12€ |
| REMISAN 500 mg capsulas , 24 capsulas | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 23/10/2000 | 01/03/2013 | 3.12€ | 3.12€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.