AMOXICILINA 500 MG 12 CAPSULAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 26 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos AMOXICILINA TRIHIDRATO,.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA 500 MG 12 CAPSULAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIMOXI 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento Etica | CLARIANA | BAJA GENERAL | 01/05/1977 | 01/03/2014 | 2.40€ | 3.12€ |
AMOXAREN 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento Etica | AREU S.A. | BAJA GENERAL | 01/01/1975 | 01/03/2014 | 2.40€ | 3.12€ |
AMOXI-GOBENS 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento Etica | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/1978 | 01/07/2013 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA ARDINE 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | BAJA GENERAL | 10/04/2006 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA ARISTO 500 mg CAPSULAS EFG , 12 capsulas | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 23/09/2002 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA BELMAC 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 24/02/1998 | 01/07/2012 | 1.50€ | 3.12€ |
AMOXICILINA BOHM 500 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento con Denominacion Generica | BOHM S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/1977 | 01/06/2014 | 2.40€ | 2.40€ |
AMOXICILINA CINFA 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 18/06/1999 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA CUVE 500 mg capsulas , 12 capsulas | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 04/12/2003 | 01/06/2014 | 1.50€ | 3.12€ |
AMOXICILINA EDIGEN 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | BAJA GENERAL | 28/06/1999 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA J Y A SABATER 500MG 12 CAPS | Medicamento con Denominacion Generica | GENERFARMA, S.L.U. | BAJA GENERAL | 21/06/1988 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA JUVENTUS 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento con Denominacion Generica | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/1978 | 01/03/2014 | 2.40€ | 3.12€ |
AMOXICILINA JUVENTUS 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 20/06/2000 | 01/06/2014 | 1.50€ | 3.12€ |
AMOXICILINA KERN PHARMA 500 mg capsulas , 12 capsulas (Blister PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 17/10/2011 | 1.45€ | 1.45€ |
AMOXICILINA KERN PHARMA 500 mg capsulas , 12 capsulas (Blister PVC/Aclar/Aluminio) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA MUNDOGEN 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 16/12/1997 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA NORMON 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 17/05/2001 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA PENSA 500MG 12 CAPSULAS DURAS EFG | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 20/12/1999 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA SANDOZ 500 mg capsulas , 12 capsulas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
AMOXICILINA SANDOZ 500MG 12 CAPSULAS DURAS EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 11/02/1999 | 01/09/2011 | 1.65€ | 3.12€ |
AMOXICILINA TEVA 500MG 12 CAPSULAS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 20/07/2005 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
APAMOX 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento Etica | F5-PROFAS S.L. | BAJA GENERAL | 02/08/2006 | 01/06/2014 | 1.65€ | 1.65€ |
CLAMOXYL 500MG 12 CAPSULAS DURAS | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/1978 | 01/06/2014 | 1.45€ | 3.12€ |
DOBRICICLIN 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento Etica | QUIMIFAR S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/1911 | 01/03/2013 | 2.40€ | 3.12€ |
HOSBORAL 500MG 12 CAPSULAS | Medicamento Etica | QUIMIFAR S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/1911 | 01/04/2014 | 1.50€ | 3.12€ |
REMISAN 500 mg capsulas ,12 Capsulas | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/1984 | 01/03/2013 | 2.40€ | 3.12€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.