AMOXICILINA 1000 MG 24 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 10 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Estado BAJA GENERAL.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos AMOXICILINA TRIHIDRATO,.
- PVP con IVA 4.15€.
- Precio de referencia 4.15€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA 1000 MG 24 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja |
---|---|---|---|---|
AMOXICILINA ARDINE 1 g comprimidos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 |
AMOXICILINA BELMAC 1 g comprimidos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 01/07/2010 | 01/07/2012 |
AMOXICILINA CINFA 1 g COMPRIMIDOS , 24 comrpimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 |
AMOXICILINA DAVUR 1 g comprimidos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | 01/07/2010 | 01/07/2012 |
AMOXICILINA NORMON 1 g comprimidos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 |
AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 01/07/2010 | 01/06/2014 |
AMOXICILINA SANDOZ 1 g comprimidos recubiertos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 01/07/2010 | 01/06/2014 |
AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 24 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 01/08/2010 | 30/10/2013 |
AMOXICILINA TEVA 1 g comprimidos , 24 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 01/07/2010 | 01/06/2014 |
CLAMOXYL 1G 24 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | 24/08/2001 | 01/06/2014 |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.