AMOXICILINA 1000 MG 12 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 15 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Estado BAJA GENERAL.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA 1000 MG 12 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOXICILINA ARDINE 1G 12 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | 10/04/2006 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA BELMAC 1000MG 12 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 11/07/2001 | 01/07/2012 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA CINFA 1G 12 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | 20/06/2000 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA CUVE 1 g comprimidos , 12 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | 04/12/2003 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA DAVUR 1000 MG 12 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | 11/07/2001 | 01/07/2012 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA EDIGEN 1000MG 12 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | 12/01/2000 | 01/03/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA GENERICOS JUVENTUS 1 g COMPRIMIDOS EFG , 12 comprimidos | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | 24/10/2005 | 01/06/2014 | AMOXICILINA, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA MUNDOGEN 1 gr comprimidos ,12 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | 27/02/1998 | 01/03/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA NORMON 1G 12 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | 18/06/2002 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA PENSA 1G 12 COMPRIMIDOS RECUBIERTO EFG | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | 20/12/1999 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA RATIOPHARM 1000MG 12 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 26/08/1998 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 12 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 01/06/2009 | 30/10/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 2.50€ | 2.50€ |
AMOXICILINA SANDOZ 1G 12 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 26/01/1999 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
AMOXICILINA TEVA 1G 12 COMPRIMIDO EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 20/07/2005 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
CLAMOXYL 1G 12 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | 23/04/1992 | 01/06/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO, | 3.06€ | 3.12€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.