OMEGA3TRIGLICERIDOS 1000 MG 28 CAPSULAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 17 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 11.54€.
- Precio de referencia 11.54€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 11.54€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario OMEGA3TRIGLICERIDOS 1000 MG 28 CAPSULAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIDO OMEGA 3 TARBIS 1.000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2013 | 01/08/2022 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
ACIDOS OMEGA 3 ARISTO 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (75 ml) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2016 | 01/10/2022 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
ACIDOS OMEGA 3 KERN PHARMA 1.000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/05/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS | |
ACIDOS OMEGA 3 RATIOPHARM 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 28 capsulas (FRASCO) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2013 | 01/01/2019 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
ACIDOS OMEGA 3 ROBERT 1.000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | ROBERT S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA 3 STADA 1.000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA GENERAL | 01/10/2014 | 01/05/2020 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
ACIDOS OMEGA 3 STRIDES 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2016 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS | |
ACIDOS OMEGA 3 TEVA 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 28 capsulas (FRASCO) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2013 | 01/02/2019 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
ACIDOS OMEGA-3 CINFA 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (Blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA-3 CINFA 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (Frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2015 | 01/03/2023 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
ACIDOS OMEGA-3 GADUR 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (blister) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA-3 GADUR 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (frasco) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA-3 GASOC 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (blister) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA-3 GASOC 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (frasco) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA-3 MONTVEL 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (Blister) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
ACIDOS OMEGA-3 MONTVEL 1000 MG CAPSULAS BLANDAS EFG , 28 capsulas (Frasco) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2013 | 28/10/2013 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS, |
OMACOR 1000 mg capsulas blandas , 28 capsulas | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | ALTA | 20/01/2005 | ACIDOS OMEGA 3 ESTERES ETILICOS |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.