LEVETIRACETAM 1000 MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 51 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario LEVETIRACETAM 1000 MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPALEV 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | HELM AG | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2013 | LEVETIRACETAM, | 54.58€ | 56.68€ | 54.54€ |
KEPPRA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/12/2017 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
KEPPRA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2018 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
KEPPRA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/12/2018 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
KEPPRA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/01/2023 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
KEPPRA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | Medicamento Etica | ABACUS MEDICINE A/S | ALTA | 01/04/2024 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
KEPPRA 1000MG 30 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR | Medicamento Etica | UCB PHARMA S.A. | ALTA | 18/06/2002 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
KEPPRA 1000mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/01/2016 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LAURAK 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 30 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2017 | 01/06/2022 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 01/11/2020 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
LEVETIRACETAM ALMUS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/10/2013 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM ALTER 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM APOTEX 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2020 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM ARISTO 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2016 | 01/04/2023 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
LEVETIRACETAM ARISTOGEN 1000 mg COMPRIMIDOS RCUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/07/2024 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM ASTRON 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ASTRON RESEARCH LTD | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/06/2014 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 54.54€ | 54.54€ |
LEVETIRACETAM AUROBINDO 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/07/2017 | LEVETIRACETAM, | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM AUROVITAS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2017 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM BLUEFISH 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2014 | 01/02/2020 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
LEVETIRACETAM CINFA 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/03/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM COMBIX 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos (OPA/AL/PVC/AL) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 16/10/2012 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 54.54€ | 54.54€ |
LEVETIRACETAM COMBIX 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos (PVC/PVDC/AL) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/12/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM DURBAN 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | FRANCISCO DURBAN, S.A. | BAJA GENERAL | 01/01/2017 | 01/07/2017 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM GOIBELA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 07/03/2013 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 54.54€ | 54.54€ |
LEVETIRACETAM HELM 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | HELM AG | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2013 | LEVETIRACETAM, | 56.68€ | 56.68€ | 54.54€ |
LEVETIRACETAM KERN PHARMA 1000 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2011 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM KRKA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/04/2016 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM MABO 1.000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/01/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM MYLAN PHARMACEUTICALS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 01/12/2015 | LEVETIRACETAM, | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
LEVETIRACETAM NORMON 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/03/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM PANLUETOL 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | IBERMEDGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/10/2015 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 54.54€ | 54.54€ |
LEVETIRACETAM PENSA 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM QUALIGEN 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2011 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/04/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,30 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/11/2017 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM SANOVEL 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANOVEL SPAIN S.L. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/02/2018 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM STADA 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 01/01/2024 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
LEVETIRACETAM STADAFARMA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 30 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/09/2022 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM SUN 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/05/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM TARBIS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2013 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM TARBIS FARMA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/10/2021 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM TECNIGEN 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/07/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM TEVA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2011 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM UR 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/10/2012 | 05/03/2013 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 54.54€ | 54.54€ |
LEVETIRACETAM VIATRIS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/10/2014 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
LEVETIRACETAM ZENTIVA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/01/2015 | 01/11/2020 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | |
TIRBAS 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2012 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ | |
TRUND 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | VISO FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2019 | 01/12/2019 | LEVETIRACETAM | 54.53€ | 54.53€ | 54.53€ |
VETIRA 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2012 | 01/12/2013 | LEVETIRACETAM, | 54.54€ | 56.68€ | 54.54€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.