ACIDO RISEDRONICO 35 MG 4 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 33 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 19.84€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ACIDO RISEDRONICO 35 MG 4 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACREL SEMANAL 35MG 4 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA | Medicamento Etica | THERAMEX IRELAND LIMITED | ALTA | 07/09/2004 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
ACTONEL SEMANAL 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 4 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2022 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
ACTONEL SEMANAL 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 4 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/02/2024 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
ACTONEL SEMANAL 35MG 4 COMPRIM RECUBIERTOS PELICUL | Medicamento Etica | THERAMEX IRELAND LIMITED | ALTA | 07/05/2003 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
MIOSEN SEMANAL 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/08/2018 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL ABABOR 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos (Blister Al/Al) | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2015 | 01/12/2015 | RISEDRONATO SODIO, | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL ABABOR 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos (Blister PVC-PVDC) | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/07/2015 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL ACCORD 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/04/2023 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL ALMUS 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 4 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/12/2011 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL ALTER 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2011 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL APOTEX 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/01/2020 | 01/02/2022 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL ARISTO 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/08/2015 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL AUROVITAS PHARMA 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 4 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2019 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL AUROVITAS SPAIN 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/08/2019 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL BEXAL 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/11/2015 | RISEDRONATO SODIO, | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL BEXAL 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2010 | 01/09/2011 | RISEDRONATO SODIO, | 22.17€ | 22.93€ |
RISEDRONATO SEMANAL BLUEFISH 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2014 | 01/03/2016 | RISEDRONATO SODIO, | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL CINFA 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/03/2011 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL COMBIX 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/01/2023 | RISEDRONATO SODIO HEMIPENTAHIDRATO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL KERN PHARMA 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2010 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL MYLAN 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/10/2014 | 01/03/2022 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL NORMON 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 4 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/05/2012 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL PENSA 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 4 comprimidos (poliamida/Alu/PVC-Alu) | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 24/01/2013 | RISEDRONATO SODIO, | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL PENSA 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 4 comprimidos (PVC /Aluminio termosellado) | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2012 | 01/02/2018 | RISEDRONATO SODIO, | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL QUALIGEN 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/07/2010 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL RATIO 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/05/2019 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL RATIOPHARM 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/03/2021 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ |
RISEDRONATO SEMANAL SANDOZ 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL SANDOZ 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/09/2011 | RISEDRONATO SODIO, | 22.17€ | 22.93€ |
RISEDRONATO SEMANAL STADA 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/10/2009 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL SUN 35 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/08/2010 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL TECNIGEN 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/11/2011 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ | |
RISEDRONATO SEMANAL VIATRIS 35 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 4 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/07/2018 | RISEDRONATO SODIO | 19.84€ | 19.84€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.