EPIRUBICINA 200 MG 1 INYECTABLE GENERAL INTRAVENOSA.
Agrupación homogénea de precios menores. 10 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Principio activo o asociación de principios activos EPIRUBICINA HIDROCLORURO,.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario EPIRUBICINA 200 MG 1 INYECTABLE GENERAL INTRAVENOSA.
- Diagnóstico hospitalario SI.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIMEDAC 2 mg/ml solucion inyectable , 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | GEBRO PHARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/08/2014 | 140.81€ | ||
EPIRUBICINA KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | FRESENIUS KABI ESPAÃA S.A. | H-BAJA POR NO COMERCIALIZAR (Baja facturable receta) | 01/01/2013 | 01/11/2018 | 140.81€ | 140.81€ | |
EPIRUBICINA ACCORD 2 mg/ml solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | H-ALTA (Baja facturable receta) | 01/06/2010 | 01/02/2018 | 140.81€ | 140.81€ | |
EPIRUBICINA AUROVITAS 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG , 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | H-ALTA (Baja facturable receta) | 01/07/2010 | 01/01/2018 | 140.81€ | 140.81€ | |
EPIRUBICINA HOSPIRA 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 vial de 100 ml x 200 mg | Medicamento Etica | HIKMA FARMACEUTICA LDA | H-BAJA POR NO COMERCIALIZAR (Baja facturable receta) | 21/12/2006 | 01/04/2018 | 140.81€ | 140.81€ | |
EPIRUBICINA SANDOZ 2 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG , 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/11/2015 | 140.81€ | ||
EPIRUBICINA SPI 2 mg/ml solucion inyectable , 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/01/2011 | 01/04/2012 | 141.09€ | 141.09€ | 140.81€ |
EPIRUBICINA TEVA 2 mg/ml solucion para inyeccion o perfusion , 1 vial de 100 ml | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | H-ALTA (Baja facturable receta) | 01/07/2010 | 01/02/2018 | 140.81€ | 140.81€ | |
FARMORUBICINA 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 vial de 100 ml | Medicamento Etica | PFIZER GEP, S.L. | H-ALTA (Baja facturable receta) | 01/07/2014 | 01/01/2018 | 140.81€ | 140.81€ | |
FARMORUBICINA 200MG 1 VIAL LIQUIDO | Medicamento Etica | PFIZER, S.L | BAJA GENERAL | 12/06/1996 | 01/06/2013 | 141.09€ | 141.09€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.