ENALAPRIL 20 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 51 artículos. Precios de Octubre de 2025.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 1.61€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ENALAPRIL 20 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración SI.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETENSIL 20 mg COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/04/2013 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ACETENSIL 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | LAB. MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, S.A (MEDINSA) | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/04/2013 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | 3.12€ |
| BARIPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 18/07/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| BITENSIL 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | Q PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/01/2016 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | |
| CLIPTO 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | QUIMIFAR S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/08/2013 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | 3.12€ |
| CONTROLVAS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | AMDIPHARM LIMITED | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/01/2012 | ENALAPRIL MALEATO, | 3.11€ | 3.12€ |
| CRINOREN 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | VIFOR PHARMA ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/01/2022 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| DABONAL 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | DARI PHARMA S.L.U | ALTA | 18/07/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL ALTER 20 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/09/2015 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL APHAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 27/02/2003 | 01/12/2011 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.90€ | 3.12€ |
| ENALAPRIL APOTEX 20 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/05/2021 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL ARISTO 20 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2016 | 01/06/2023 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL AUROVITAS 20 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos (Blister PVC/Al) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2019 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL BELMAC 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 18/07/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 13/08/2002 | 01/09/2011 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.90€ | 3.12€ |
| ENALAPRIL CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 18/07/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL CUVE 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 28/11/2001 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.50€ | 2.50€ | |
| ENALAPRIL DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 29/06/2004 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL DURBAN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | FRANCISCO DURBAN, S.A. | ALTA | 12/07/2002 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL JUVENTUS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 29/01/2003 | 01/01/2016 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | |
| ENALAPRIL KERN PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 24/01/2003 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL KORHISPANA 20 mg comprimidos, 28 Comprimido | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 28/01/2005 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL LASA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | FAES FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2006 | 01/01/2012 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | 3.12€ |
| ENALAPRIL MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2006 | 01/10/2022 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 23/04/2002 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL PENSA 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 18/07/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL PHARMAGENUS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 26/10/2005 | 01/03/2015 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL QUALIGEN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2010 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 02/11/2005 | 01/03/2025 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL SANDOZ 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2011 | 01/10/2025 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL SANDOZ 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 18/02/2003 | 01/09/2011 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.90€ | 3.12€ |
| ENALAPRIL STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 18/07/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL SUMOL 20 mg comprimidos 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/08/2007 | 01/03/2013 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.62€ | 3.12€ |
| ENALAPRIL SUN 20 MG COMPRIMIDOS EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2020 | 01/11/2023 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL TAMARANG 20 20MG 28 COMP RAN EFG | Medicamento Generico | TAMARANG, S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/01/2016 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.50€ | |
| ENALAPRIL TARBIS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 11/11/2004 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL TECNIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 22/02/2005 | 01/07/2017 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | |
| ENALAPRIL TEVA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 09/05/2005 | 01/07/2012 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | 3.12€ |
| ENALAPRIL TEVA-RATIOPHARM 20 mg COMPRIMIDOS EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 23/09/2004 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL UXA 20 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2007 | 01/07/2015 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | 1.61€ |
| ENALAPRIL VIATRIS 20 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 22/11/2005 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL VIR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 14/02/2001 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/04/2008 | 01/10/2011 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.90€ | 3.12€ |
| HERTEN 20 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/07/2016 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ | |
| HERTEN 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/04/2016 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | |
| HIPOARTEL 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | FAES FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2006 | 01/03/2025 | ENALAPRIL MALEATO | 1.61€ | 1.61€ |
| IECATEC 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | MEIJI PHARMA SPAIN, S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/07/2016 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | |
| INSUP 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | ALACAN IND. QUIMICO FTCAS., S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/03/2016 | ENALAPRIL MALEATO, | 1.61€ | |
| INSUP 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | ALACAN IND. QUIMICO FTCAS., S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/08/2011 | ENALAPRIL MALEATO, | 3.12€ | 3.12€ |
| NEOTENSIN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | UCB PHARMA S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/11/2011 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | 3.12€ |
| PRESSITAN 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | IQUINOSA FARMA S.A. | BAJA GENERAL | 18/07/2001 | 01/05/2012 | ENALAPRIL MALEATO, | 2.26€ | 3.12€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.