DONEPEZILO 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 45 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 65.16€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario DONEPEZILO 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario SI.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Nombre genérico efecto y accesorio | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARICEPT 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ARICEPT FLAS 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/06/2018 | DONEPEZILO | 65.16€ | 65.16€ | |
ARICEPT 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/07/2020 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
ARICEPT 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2021 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
ARICEPT 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/11/2021 | DONEPEZILO | 65.16€ | 65.16€ | ||
ARICEPT 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/10/2024 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
ARICEPT 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2024 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
ARICEPT 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | EISAI FARMACEUTICA, S.A. | ALTA | 23/02/1998 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO UR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/03/2019 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/11/2015 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO ALMUS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/04/2010 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO ALTER 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO APOTEX 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2020 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO AUROBINDO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2018 | 01/03/2019 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO AUROVITAS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/02/2018 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO AUROVITAS SPAIN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/10/2021 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO BLUEFISH 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2013 | 01/02/2020 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO CINFA 10 MG COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/12/2011 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO COMBIX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/09/2011 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO DURBAN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | FRANCISCO DURBAN, S.A. | ALTA | 01/03/2015 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO KERN PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO MABO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2020 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO NORMON 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/12/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO PENSA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos (blister de PVDC/PVC) | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/01/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO PENSA PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 28 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2013 | 01/04/2016 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ | ||
DONEPEZILO QUALIGEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO RANBAXY 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos (blister PVC/aluminio) | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 29/10/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO RATIO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2014 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO RATIOPHARM 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/04/2015 | DONEPEZILO, | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/01/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO SPI 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 18/12/2013 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO STADA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/01/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO SUN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/03/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO SWANPOND 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/07/2011 | 18/12/2013 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ | 65.16€ | |
DONEPEZILO SYNTHON 10 mg COMPRIMIDO RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SYNTHON BV | BAJA GENERAL | 01/10/2012 | 01/03/2014 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.25€ | 65.26€ | |
DONEPEZILO TARBIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2015 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO TECNIGEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/03/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO TEVA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
DONEPEZILO TEVAGEN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/03/2016 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ | ||
DONEPEZILO VIATRIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/08/2009 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
LIXBEN 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/12/2011 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
UXAZEN 10MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2022 | 01/05/2023 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | |
YASNAL 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/10/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
YASNAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/10/2018 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
YASNAL 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/09/2019 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ | ||
YASNAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/02/2023 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | 65.16€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.