DONEPEZILO 10 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
Agrupación homogénea de precios menores. 34 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 65.16€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 65.16€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario DONEPEZILO 10 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
- Diagnóstico hospitalario SI.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARICEPT FLAS 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 28 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/06/2018 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
ARICEPT FLAS 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/11/2021 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
ARICEPT FLAS 10 mg, comprimidos bucodispersbles, 28 comprimidos | Medicamento Etica | EISAI FARMACEUTICA, S.A. | ALTA | 25/06/2007 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
ARICEPT FLAS 10 mg, COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES, 28 comprimidos | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/07/2020 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
ARICEPT FLAS 10 mg, COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES, 28 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2021 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEBRAIN 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos (Al/Al) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2012 | 04/11/2013 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO ALTER 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/01/2019 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | |
DONEPEZILO APOTEX 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos ( blister AL/AL ) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 24/10/2013 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO APOTEX 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos ( blister PVC/PCTFE/AL ) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/12/2021 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS ARISTO 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 28 Comprimidos (AL/AL) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2016 | 01/04/2022 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS ARISTO 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 28 comprimidos (PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2013 | 16/12/2013 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS AUROVITAS SPAIN 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO FLAS CINFA 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos (BLISTER PVC/PCTFE/AL) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/04/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO Flas Combix 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos (Blister AL/AL) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2012 | 28/03/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO Flas Combix 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos (Blister PVC/ACLAR/AL) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/12/2018 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS KERN PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO FLAS PHARMA COMBIX 10 MG COMPRIMIIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/06/2015 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO FLAS PHARMAGENUS 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2013 | 01/03/2015 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS SANDOZ 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/06/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO FLAS STADA 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos (Blister PVC/PCTFE/AL) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/05/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO FLAS STADA 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2012 | 01/06/2014 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS TECNIGEN 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 28 Comprimidos (AL/AL) | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/08/2014 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO FLAS TECNIGEN 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 28 comprimidos (PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2013 | 16/12/2013 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO FLAS VIATRIS PHARMACEUTICALS 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/03/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO KRKA 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/11/2018 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO NORMON 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos ( blister AL/AL ) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 11/05/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | 65.16€ |
DONEPEZILO NORMON 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos ( blister PVC/PCTFE/AL ) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/03/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
DONEPEZILO PENSA PHARMA 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2013 | 01/02/2024 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
DONEPEZILO QUALIGEN 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/12/2023 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
DONEPEZILO RATIOPHARM 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/09/2019 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
DONEPEZILO SANDOZ 10 MG LAMINAS BUCODISPERSABLES , 28 laminas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/02/2017 | DONEPEZILO HIDROCLORURO, | |
DONEPEZILO TEVA 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 01/10/2024 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
SOLVERA 10 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | DEVON FARMACEUTICA, S.A. | ALTA | 01/01/2023 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ | |
YASNAL 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/10/2012 | DONEPEZILO HIDROCLORURO | 65.16€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.